Description of the image

Старая Монета. Золотые монеты. Золотые инвестиционные монеты. Цены на золотые монеты.

Золото всегда было страхующим, стабилизирующим, успокаивающим фактором для владельца, позволяющим принимать менее эмоциональные жизненные и экономические решения. Наличие физического золота обязательно для любого инвестиционного или пенсионного портфеля.

Цены в российских рублях на золотые инвестиционные монеты зависят от 4-х основных факторов:

  1. Стоимость унции чистого золота (31,1 г.) на бирже в долларах США
  2. Курса доллара в рублях
  3. Премии (% к стоимости металла) в зависимости от популярности и ликвидности монеты
  4. Страха в обществе в зависимости от экономических и политических изменений и (или) негативной/позитивной информации на эту тему. При росте негативных настроений стоимость золота будет расти, стоимость премии к металлу у популярных монет будет расти еще быстрее.

С пунктами №№ 1 и 2 все понятно, они публикуются в автоматическом режиме, используются только официальные источники. Пункт № 3 не представляется возможным котировать в автоматическом режиме, так как этот % достаточно быстро может меняться, как под влиянием пункта № 4, так и в периоды сильного повышения или снижения стоимости унции чистого золота на бирже: при существенном росте стоимости унции премия к металлу в % будет сокращаться, возможны котировки даже с минусовой % премией на некоторые монеты. При снижении стоимости унции премия будет увеличиваться. Традиционно можно отметить, что самыми популярными и ликвидными монетами являются золотые монеты Императора Николая II, но и премия к ним наибольшая. Наиболее популярные монеты в нашем списке. Информацию по пункту № 4 можно всегда получить и почувствовать из новостей.

Представляем вам онлайн котировки в рублях наиболее популярных золотых монет. Наш сервис – это отправная информационная точка для продавцов и покупателей золотых монет.

Курсы ЦБ РФ
Валюты: 12.09.2026 | Металлы: 12.09.2026
Обновлено: 17:31 11.09.2026
USD84.2569 ₽ (🔻0.0939₽)
EUR97.8728 ₽ (🔻0.4128₽)
Золото (Au, 1 г)11 825.66 ₽ (🔻147.28₽)
Серебро (Ag, 1 г)178.00 ₽ (🔻1.68₽)
Платина (Pt, 1 г)4 905.31 ₽ (🔻225.00₽)
Палладий (Pd, 1 г)3 523.49 ₽ (🔻166.10₽)
Ключевая ставка ЦБ РФ14.00 %
Спот-цена золота
Обновлено: 21:59 11.09.2026
XAU\USD (1 tr oz), 31.1034768 г4 347.086 $ (🔻1.569 $)
XAU\USD (1 г)139.76 $ (🔻0.050 $)
Российская Империя:
5 рублей Росс. Империя Николай II 1897-1911 (4.3013 г, 900⟐), 3.8712 г45 779.14 ₽
7 рублей 50 копеек Росс. Империя Николай II 1897 (6.4516 г, 900⟐), 5.8064 г68 664.99 ₽
10 рублей Росс. Империя Николай II 1898-1911 (8.6026 г, 900⟐), 7.7423 г91 558.28 ₽
15 рублей Росс. Империя Николай II 1897 (12.9039 г, 900⟐), 11.6135 г137 337.42 ₽
СССР и Российская Федерация:
Червонец СССР Сеятель 1975-1982 (8.6026 г, 900⟐), 7.7423 г91 558.28 ₽
50 рублей СССР Успенский Собор 1989 (8.6400 г, 900⟐), 7.7800 г92 003.63 ₽
100 рублей СССР Олимпиада 1980 1977-1980 (17.2800 г, 900⟐), 15.5520 г183 912.66 ₽
50 рублей Россия Георгий Победоносец 2006- (7.8900 г, 999⟐), 7.7800 г92 003.63 ₽
10 рублей Россия Сеятель 2023 (7.8900 г, 999⟐), 7.7800 г92 003.63 ₽
100 рублей Россия Георгий Победоносец 2021- (15.7200 г, 999⟐), 15.5500 г183 889.01 ₽
Иностранные монеты:
Дукат Австрия Франц Иосиф I 1872-1915 (3.4909 г, 986⟐), 3.4420 г40 704.25 ₽
20 франков Бельгия Леопольд II 1867-1882 (6.4516 г, 900⟐), 5.8064 г68 664.99 ₽
20 франков Франция Наполеон III 1853-1860 (6.4516 г, 900⟐), 5.8064 г68 664.99 ₽
20 франков Франция «Ангел» 1871-1906 (6.4516 г, 900⟐), 5.8064 г68 664.99 ₽
20 франков Франция «Петух» 1906-1914 (6.4516 г, 900⟐), 5.8064 г68 664.99 ₽
20 франков Швейцария 1897-1949 (6.4516 г, 900⟐), 5.8064 г68 664.99 ₽
10 гульденов Нидерланды Виллем III 1850-1889 (6.7290 г, 900⟐), 6.0561 г71 617.38 ₽
10 гульденов Нидерланды Вильгельмина 1892-1933 (6.7290 г, 900⟐), 6.0561 г71 617.38 ₽
20 корон Венгрия Франц Иосиф I 1892-1915 (6.7750 г, 900⟐), 6.0975 г72 106.96 ₽
20 корон Австрия Франц Иосиф I 1892-1916 (6.7750 г, 900⟐), 6.0975 г72 106.96 ₽
20 марок Германская империя Вильгельм II 1890-1913 (7.9650 г, 900⟐), 7.1685 г84 772.24 ₽
Соверен Великобритания 1817-1932 (7.9881 г, 916.7⟐), 7.3224 г86 592.21 ₽
10 песо Мексика 1959 (8.3333 г, 900⟐), 7.5000 г88 692.10 ₽
5 долларов США «Голова Свободы» 1866-1908 (8.3590 г, 900⟐), 7.5231 г88 965.62 ₽
5 долларов США «Голова индейца» 1908-1929 (8.3590 г, 900⟐), 7.5231 г88 965.62 ₽
4 дуката Австрия Франц Иосиф I 1872-1915 (13.9636 г, 986⟐), 13.7681 г162 816.98 ₽
50 франков Франция Наполеон III 1855-1860 (16.1290 г, 900⟐), 14.5161 г171 662.46 ₽
20 песо Мексика 1959 (16.6666 г, 900⟐), 14.9999 г177 384.19 ₽
10 долларов США «Голова Свободы» 1866-1907 (16.7180 г, 900⟐), 15.0462 г177 931.25 ₽
10 долларов США «Голова индейца» 1907-1933 (16.7180 г, 900⟐), 15.0462 г177 931.25 ₽
100 франков Франция Наполеон III 1855-1860 (32.2581 г, 900⟐), 29.0323 г343 325.99 ₽
100 франков Франция «Ангел» 1878-1914 (32.2581 г, 900⟐), 29.0323 г343 325.99 ₽
20 долларов США «Голова Свободы» 1877-1907 (33.4362 г, 900⟐), 30.0924 г355 862.49 ₽
20 долларов США Double Eagle «Сент-Годенс» 1908-1933 (33.4362 г, 900⟐), 30.0924 г355 862.49 ₽
100 корон Австрия Франц Иосиф I 1909-1915 (33.8753 г, 900⟐), 30.4878 г360 538.00 ₽
50 песо Мексика 1947 (41.6666 г, 900⟐), 37.4999 г443 461.54 ₽
Золотые инвестиционные монеты 1 унция Bullion coins:
500CNY Панда Китай 2016- (30.0000 г, 999⟐), 30.0000 г354 769.80 ₽
Крюгерранд ЮАР 1967- (33.9310 г, 916.7⟐), 31.1035 г367 819.42 ₽
50$ Орел США «Американский золотой орел» 1986- (33.9310 г, 916.7⟐), 31.1035 г367 819.42 ₽
Панда Китай 1982-2016 (31.1035 г, 999⟐), 31.1035 г367 819.42 ₽
Венская Филармония Австрия «Филаромоникер» 1989- (31.1035 г, 999.9⟐), 31.1035 г367 819.42 ₽
50CAD Канада «Золотой кленовый лист» 1983- (31.1035 г, 999.9⟐), 31.1035 г367 819.42 ₽
50$ Бизон США «Золотой буффало» 2006- (31.1035 г, 999.9⟐), 31.1035 г367 819.42 ₽
100AUD Кенгуру Австралия 1989- (31.1035 г, 999.9⟐), 31.1035 г367 819.42 ₽

Источники: при подготовке индексов использовалась информация из открытых источников, в том числе проектов нумизматического клуба «Старая Монета»:

ВНИМАНИЕ! Проект в стадии разработки и тестирования! Информация на этой странице носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией, не является офертой или прайс-листом на покупку или продажу монет из драгметаллов по указанным ценам, не носит официальный характер и предоставляется "как есть" без каких-либо гарантий. Получить официальные данные по курсам валют и котировкам драгоценных металлов можно по телефону 8 800 300-30-00.